A rilento lo spoglio delle politiche. Alle 4 di oggi il dato ufficiale dello scrutinio in provincia di Latina per il Senato era relativo a sole 28 sezioni su 508: Avanti Claudio Fazzone con 5.727 voti pari al 44,20%, candidato uninominale del centrodestra; a seguire Rosario Calabrese del Movimento 5 stelle con 4.075 corrispondenti al 31,45%; Claudio Moscardelli, candidato della coalizione di centrosinistra, 2.184 voti pari al 16,65%; Renato Campoli di Liberi e Uguali 397, ovvero 3,06%. Di seguito la grafica, voti e percentuali delle liste plurinominali. Qui l’aggiornamento dei dati per il Senato in provincia di Latina.
Senato – Collegio uninominale 09 – LATINA
Sezioni: 28 / 508
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| CLAUDIO FAZZONE | 5.727 | 44,20 | |
![]() | FORZA ITALIA | 2.791 | 21,76 |
![]() | LEGA | 1.945 | 15,17 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 644 | 5,02 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 297 | 2,31 |
| ROSARIO CALABRESE | 4.075 | 31,45 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 4.035 | 31,47 |
| CLAUDIO MOSCARDELLI | 2.184 | 16,85 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.891 | 14,74 |
![]() | +EUROPA | 119 | 0,92 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 94 | 0,73 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 48 | 0,37 |
| RENATO CAMPOLI | 397 | 3,06 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 394 | 3,07 |
| MARCO SAVASTANO | 168 | 1,29 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 166 | 1,29 |
| GIUSEPPINA NECCI | 144 | 1,11 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 140 | 1,09 |
| CHIARA ROVERE | 89 | 0,68 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 87 | 0,67 |
| SONIA MUZZI | 71 | 0,54 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 71 | 0,55 |
| NICOLETTA ANDREOZZI | 34 | 0,26 | |
![]() | DEMOCRAZIA CRISTIANA | 34 | 0,26 |
| LEONARDO CIRO DE STEFANO | 29 | 0,22 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 29 | 0,22 |
| GIOVANNA GHEZZI | 14 | 0,10 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 14 | 0,10 |
| LEONARDO DINI | 12 | 0,09 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 12 | 0,09 |
| LUCA PROVVIDERA | 12 | 0,09 | |
![]() | LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 10 | 0,07 |




























